Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 2814 | 2240 | 1364 | 335 | 1127 | 6656605 | 3351 | 13649 | 22400 | 28142 |
Mar 2021 | 4848 | 4147 | 3910 | 317 | 2795 | 24154059 | 9851 | 121210 | 128586 | 150318 |
Feb 2021 | 2715 | 2130 | 1693 | 262 | 2945 | 18466309 | 7341 | 47423 | 59658 | 76029 |
Jan 2021 | 2516 | 2013 | 1556 | 266 | 3003 | 24241503 | 8254 | 48247 | 62403 | 78003 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 2949 | 2093 | 2162 | 347 | 3002 | 22304875 | 10770 | 67042 | 64907 | 91439 |
Nov 2020 | 2376 | 1824 | 1620 | 378 | 3246 | 19411312 | 11354 | 48613 | 54724 | 71287 |
Oct 2020 | 2697 | 2043 | 1608 | 381 | 2853 | 25118034 | 11841 | 49878 | 63348 | 83623 |
Sep 2020 | 3577 | 2653 | 2532 | 384 | 2571 | 23720093 | 11535 | 75986 | 79604 | 107310 |
Aug 2020 | 2735 | 1934 | 1886 | 359 | 2903 | 19096705 | 11145 | 58496 | 59973 | 84807 |
Jul 2020 | 8916 | 6364 | 6766 | 434 | 2520 | 69068973 | 13462 | 209748 | 197289 | 276411 |
Jun 2020 | 17258 | 12584 | 12975 | 349 | 2394 | 149047036 | 10472 | 389275 | 377533 | 517744 |
May 2020 | 3698 | 2335 | 2684 | 594 | 3455 | 20675456 | 18439 | 83231 | 72403 | 114668 |
Apr 2020 | 4820 | 3385 | 3170 | 798 | 3035 | 23149949 | 23946 | 95113 | 101560 | 144616 |
Mar 2020 | 4434 | 2873 | 3365 | 862 | 2923 | 23833552 | 26723 | 104331 | 89073 | 137484 |
Feb 2020 | 4561 | 2813 | 3320 | 920 | 3896 | 25024387 | 26702 | 96285 | 81601 | 132292 |
Jan 2020 | 4265 | 3164 | 3122 | 796 | 2633 | 22452334 | 24700 | 96795 | 98104 | 132223 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 3645 | 2734 | 2740 | 850 | 2278 | 25642333 | 26378 | 84941 | 84764 | 112997 |
Nov 2019 | 3921 | 3309 | 2902 | 960 | 2845 | 27493346 | 28806 | 87060 | 99298 | 117651 |
Oct 2019 | 3713 | 3250 | 2584 | 938 | 3343 | 29954299 | 29100 | 80115 | 100777 | 115121 |
Sep 2019 | 3598 | 3158 | 2633 | 992 | 4243 | 26196339 | 29786 | 79005 | 94760 | 107968 |
Aug 2019 | 3686 | 3243 | 2627 | 969 | 3328 | 21893142 | 30065 | 81452 | 100540 | 114282 |
Jul 2019 | 3678 | 3209 | 2580 | 931 | 3128 | 19379733 | 28875 | 79985 | 99497 | 114029 |
Jun 2019 | 3205 | 2828 | 2587 | 980 | 3832 | 13397655 | 29404 | 77639 | 84861 | 96163 |
May 2019 | 3306 | 2860 | 2648 | 1014 | 3655 | 12995105 | 31458 | 82099 | 88673 | 102503 |
Apr 2019 | 2700 | 2134 | 2018 | 774 | 2866 | 9104948 | 23237 | 60562 | 64042 | 81014 |
Mar 2019 | 4998 | 3784 | 3820 | 1053 | 6120 | 11958821 | 32666 | 118448 | 117310 | 154953 |
Feb 2019 | 3225 | 2605 | 2511 | 1093 | 5268 | 9488845 | 30604 | 70334 | 72944 | 90320 |
Jan 2019 | 3952 | 2695 | 2223 | 1043 | 4953 | 20262353 | 32350 | 68933 | 83558 | 122516 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 4957 | 3410 | 2800 | 877 | 3914 | 24182557 | 27210 | 86821 | 105737 | 153694 |
Nov 2018 | 3759 | 2719 | 2411 | 854 | 3481 | 15474750 | 25649 | 72359 | 81584 | 112784 |
Oct 2018 | 3584 | 2775 | 2942 | 969 | 4948 | 9531377 | 30068 | 91222 | 86045 | 111125 |
Sep 2018 | 3614 | 2545 | 2763 | 949 | 4227 | 8685243 | 28485 | 82901 | 76354 | 108446 |
Aug 2018 | 4131 | 2432 | 2593 | 957 | 4002 | 10786746 | 29687 | 80397 | 75394 | 128074 |
Jul 2018 | 3753 | 2521 | 2617 | 779 | 3031 | 10578106 | 24153 | 81148 | 78154 | 116355 |
Jun 2018 | 3286 | 2178 | 2230 | 460 | 2406 | 10140999 | 13828 | 66900 | 65362 | 98597 |
May 2018 | 2562 | 1932 | 1874 | 462 | 1892 | 8076805 | 14346 | 58110 | 59906 | 79436 |
Totals | 841644684 | 776041 | 3195753 | 3332726 | 4464424 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |